Bread History Menu Malaysia Harga Dikemaskini 2024
Sejarah Roti di Bread History Menu Malaysia menyajikan pelbagai jenis roti yang telah melalui proses pembuatan tradisional dan moden. Mereka menggunakan bahan-bahan berkualiti tinggi untuk memastikan setiap gigitan roti adalah lazat dan memuaskan. Anda boleh memilih dari pelbagai jenis roti yang baru dibakar setiap hari, termasuk roti gandum, roti isi, dan banyak lagi.
Selain roti, Bread History juga menawarkan pilihan makanan lain seperti pastri dan kek yang dihasilkan dengan teknik pembuatan yang teliti. Menu mereka sentiasa dikemaskini dengan inovasi baru, memastikan setiap kunjungan anda ke Bread History adalah pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan.
HARGA MENU BREAD HISTORY
Menu Bread History Malaysia boleh dikategorikan kepada Roti, Bun, Danish, Loaf, dan Kek. Mari kita terokai setiap kategori ini dengan lebih mendalam satu per satu.
Beberapa restoran yang berkaitan. Idealite Menu
MENU ROTI BREAD HISTORY BESERTA HARGA
MENU ITEMS | HARGA |
---|---|
Coffee Mexico | RM 3.85 |
Standard | RM 4.20 |
Ten Coin | RM 4.30 |
Doughnut | RM 4.30 |
Round About | RM 4.75 |
Spicy Song | RM 4.95 |
Song Song | RM 4.95 |
Chicken Sausage Special | RM 4.95 |
HARGA BUN BREAD HISTORY
MENU ITEMS | HARGA |
---|---|
Dinner Roll | RM 6.50 |
Caramel Mini Bun | RM 6.95 |
Sausage Mini Bun | RM 7.15 |
Chocolate Mini Bun | RM 8.25 |
HARGA MENU DANISH BREAD HISTORY
MENU ITEMS | HARGA |
---|---|
Portuguese Egg Tart | RM 3.85 |
Chicken Siew Pau | RM 3.85 |
Croissant | RM 5.05 |
Masala Chicken Puff | RM 5.40 |
Japanese Curry Chicken Pie | RM 5.40 |
Curry Puff | RM 5.40 |
HARGA MENU LOAF BREAD HISTORY
MENU ITEMS | HARGA |
---|---|
Marble Chocolate | RM 3.30 |
Sandwich Loaf | RM 4.30 |
Matcha Red Bean | RM 4.30 |
Marble Coffee | RM 5.40 |
Cranberry Orange | RM 6.40 |
Pandan Toast | RM 6.50 |
California Raisin | RM 6.05 |
Golden Wholemeal | RM 7.15 |
Pumpkin Loaf | RM 7.60 |
Cheesy Loaf | RM 8.25 |
Japanese Hokkaido | RM 17.05 |
Caramel Macchiato | RM 17.50 |
HARGA KEK BREAD HISTORY
MENU ITEMS | HARGA |
---|---|
Black Forest Cake (S) | RM 49.50 |
Black Forest Cake (M) | RM 68.20 |
Black Forest Cake (L) | RM 96.80 |
Madagascar Cake | RM 68.20 |
Opera Sliced Cake | RM 11.90 |
Opera Cake | RM 68.20 |
Italian Tiramisu Sliced Cake | RM 11.90 |
Italian Tiramisu Cake | RM 68.20 |
Baked Cheese Sliced Cake | RM 13.00 |
Fruity-Fruity Cake (S) | RM 53.90 |
Fruity-Fruity Cake (M) | RM 74.80 |
Blueberry Cheese Sliced Cake | RM 13.00 |
Raspberry Chocolate Moist Cake (S) | RM 49.50 |
Raspberry Chocolate Moist Cake (M) | RM 68.20 |
Raspberry Chocolate Moist Cake (L) | RM 96.80 |
Latte Macchiato Cake | RM 68.20 |
Chocolate Indulgence Cake (M) | RM 68.20 |
Chocolate Indulgence Cake (L) | RM 96.80 |
LIHAT JUGA. Atapas Menu
ITEM KEGEMARAN KAMI DARI MENU BREAD HISTORY
MENU ITEMS | HARGA |
---|---|
Italian Tiramisu Sliced Cake | RM 11.90 |
Cheesy Loaf | RM 8.25 |
Croissant | RM 5.05 |
Doughnut | RM 4.30 |
ADAKAH BREAD HISTORY HALAL?
Bread History Sdn Bhd tidak mempunyai sijil Halal. Walau bagaimanapun, mereka dengan teliti mendapatkan bahan-bahan yang disahkan Halal daripada pembekal yang dipercayai.
Semua gambar dan harga diperoleh daripada sumber rasmi Bread History Malaysia.