Santa Chapati Menu Malaysia Harga Dikemaskini 2024
Santa Chapati adalah salah satu restoran yang terkenal di Malaysia, menawarkan hidangan chapati yang lazat dan pelbagai. Menu mereka terdiri daripada chapati yang dihidangkan dengan pelbagai jenis kari, seperti kari ayam, kari kambing, dan kari sayuran. Selain itu, mereka juga menyajikan hidangan sampingan seperti sambal, acar, dan pelbagai jenis dhal yang menjadikan pengalaman makan lebih lengkap. Dengan suasana yang mesra dan harga yang berpatutan, Santa Chapati menjadi pilihan popular di kalangan penggemar makanan India.
Selain chapati, Santa Chapati juga menawarkan hidangan lain seperti nasi beriani dan naan, serta pilihan vegetarian yang menarik. Minuman yang disajikan termasuk teh tarik, lassi, dan jus buah segar. Setiap hidangan disediakan dengan bahan-bahan segar dan rempah ratus yang asli, memberikan rasa yang autentik dan memuaskan. Restoran ini tidak hanya terkenal dengan makanan mereka tetapi juga dengan layanan pelanggan yang baik, menjadikannya tempat yang ideal untuk makan bersama keluarga dan rakan-rakan.
Beberapa restoran yang berkaitan. Oh Cha Matcha Menu
HARGA MENU SANTA CHAPATI HOUSE
Menu Santa Chapati House boleh dikategorikan kepada Hidangan Utama dan Minuman. Mari kita lihat dengan lebih terperinci satu persatu.
MENU HIDANGAN UTAMA SANTA CHAPATI HOUSE DENGAN HARGA
MENU ITEMS | HARGA |
---|---|
Chapati | RM 2.00 |
Prontha | RM 3.00 |
Aloo Prontha | RM 4.00 |
Roti Canai | RM 1.50 |
Roti Telur | RM 2.50 |
Thosai | RM 2.00 |
Thosai Telur | RM 3.00 |
Roti Telur Bawang | RM 2.80 |
Thosai Telur Bawang | RM 3.30 |
Masala Thosai | RM 4.00 |
Ayam | RM 6.00 |
Kambing | RM 6.00 |
Kambing Keema | RM 6.00 |
Ikan | RM 6.00 |
Telur Sambal | RM 1.50 |
Telur 1/2 Masak | RM 1.30 |
Sayur | RM 2.00 |
Thairu | RM 2.50 |
Samosa | RM 1.00 |
Vadai | RM 1.00 |
Nasi + Ayam + Sayur | RM 10.00 |
Nasi + Kambing + Sayur | RM 10.00 |
Nasi + Ikan + Sayur | RM 10.00 |
Nasi + Sayur | RM 6.00 |
Lihat juga. Positano Risto Menu
HARGA MINUMAN SANTA CHAPATI HOUSE
MENU ITEMS | SMALL (HARGA) | LARGE(HARGA) | ICED(HARGA) |
---|---|---|---|
Teh / Kopi | RM 1.50 | RM 2.00 | RM 2.00 |
Nescafe / Milo | RM 2.00 | RM 2.50 | RM 2.50 |
Teh O | RM 1.20 | RM 1.50 | RM 1.50 |
Teh O Limali | RM 1.50 | RM 1.70 | RM 1.70 |
Susu Lembu | RM 3.00 | RM 3.50 | RM 3.50 |
Teh Susu Lembu | RM 3.00 | RM 3.50 | RM 3.50 |
Nescafe Susu Lembu | RM 3.50 | RM 4.00 | RM 4.00 |
Milo Susu Lembu | RM 3.50 | RM 4.00 | RM 4.00 |
Lassi | – | RM 3.00 | RM 3.00 |
ADAKAH SANTA CHAPATI HOUSE HALAL?
YA: Santa Chapati House Malaysia mempunyai sijil Halal.
Kami mengambil semua gambar dan harga dari sumber rasmi berikut Santa Chapati House Malaysia.